当前位置:首页 > 产物中心 > > 分散机/均质机/乳化机&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;高剪切
产物分类
PRODUCT详细介绍
实验室及试验工厂的批量糖心官网vlog处理范围是 0.1毫升到50 升. 从基础型号到电子控制驱动系统带计算机接口的型号在各种分散处理的工作上都值得信赖. 批量型糖心官网vlog分类为实验室用手持型, 小, 中, 大台式型号以及试验工厂型号.
高剪切都具有以下的特点 :
l 分散头可快速拆装
l 安全又功能强大的驱动系统
l 高速 / *端速
l 智能调节/控制
l 数码显示或可读刻度
l 使用寿命长久
超过40种不同及可互换的笔翱尝驰-罢搁翱狈&谤别驳;分散头让各种特定的均质应用都有理想的选择.
POLYTRON®分散头的效率一直以来是的. 这归功于优化的剪切力以反弹效应让介质在最短的时间达到较好的处理.
POLYTRON®分散头的标准EC设计可毫不费力的进行拆装, 随时进行清洗, 消毒, 高压灭菌等所有程序.
型号/系列 | 最大容量 | 最高转数 | 功率 | 分散头直径? | 标准轴长 | 更多选项(见下表) |
PT 1200 E | 0.05 - 250 毫升 | 28000rpm | 100 W | 3 - 12 毫米 | 50 - 123 毫米 | 1,9,11,14 |
PT 1300 D | 0.05 - 250 毫升 | 30000rpm | 100 W | 3 - 12 毫米 | 50 - 123 毫米 | ,7,8,9,11,14 |
PT 2500 E | 0.05 - 2000 毫升 | 30000rpm | 500 W | 3 - 25 毫米 | 50 - 170 毫米 | 2,8,9,11,13,14 |
PT 4000 | 0.05 - 2000 毫升 | 40000rpm | 500 W | 3 - 25 毫米 | 50 - 170 毫米 | 2,7,8,9,11,14 |
PT 10-35 GT | 0.1 - 10000 毫升 | 30000rpm | 1200 W | 5 - 36 毫米 | 78 - 250 毫米 | 3,8,10,11,13,14 |
PT 3100 D | 0.1 - 10000 毫升 | 30000rpm | 1200 W | 5 - 36 毫米 | 78 - 250 毫米 | 3,7,8,10,11,13,14 |
PT 6100 D | 最大 30 升 | 24000rpm | 1700 W | 36-60毫米 | 250毫米 | 4,7,8,10,11,13,14 |
PT 7100 | 最大 40 升 | 12000rpm | 1.5 kW | 36-60毫米 | 400 毫米 | 5,7,8,10,11,13,14 |
PT-D 36-60 EX | 最大 50 升 | 12000rpm | ~ 3.0 kW | 36-60毫米 | 400 毫米 | 5,6,8,10,11,12,13,14 |
技术参数指标 |
高剪切更多选项 | |||
1 | 实验室手持型糖心官网vlog | 8 | 数码显示 |
2 | 实验室“小"型台式糖心官网vlog | 9 | 快速拆装贰型分散头 |
3 | 实验室“中"型台式糖心官网vlog | 10 | 快速拆装F型分散头 (B型同时适用) |
4 | 实验室“大"型台式糖心官网vlog | 11 | 分散头易清洗设计, 便于拆装, 清洗及消毒 |
5 | 试验工厂批量糖心官网vlog | 12 | 适用于 CIP 的C型 (PT-C系列) 分散头/轴 |
6 | ATEX 标准型式 (II2G-T3-ZONE 1 标准) | 13 | 适用于带压及真空应用上机械密封系统的分散头 |
7 | 连接计算机及软件操作 | 14 | 轴的长度可特制 |
产物咨询